Os recordes brasileiros são registrados e homologados na CBPM, já os recordes mundiais são submetidos para homologação na FAI – Federação Aeronautica Internacional.
A CBPM é parte integrante do CAB – Comitê Aerodesportivo do Brasil que é Membro Ativo FAI.
LISTA DE RECORDES:
SUB-CLASSE | TIPO DE RECORDE | ZONA | PERFORMANCE | DATA | REQUERENTE | STATUS | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPF1T | DISTANCIA EM LINHA RETA | BRASIL | 479,30 KM | 22.09.2020 | ROGEAN SA - BRA | CORRENTE | |
RPL1T | DISTANCIA EM LINHA RETA | BRASIL | 528,75 KM | 20.09.2017 | CESAR MEDEIROS - BRA | CORRENTE | |
RPL1T | DISTANCIA EM CIRCUITO FECHADO | MUNDIAL | 222,4 KM | 11.06.2017 | CESAR MEDEIROS - BRA | MUNDIAL SUPERADO/ BRASILEIRO CORRENTE | 18178 |
RPL1T | DISTANCIA EM CIRCUITO FECHADO | MUNDIAL | 222,4 KM | 11.06.2017 | PAULO SEABRA - BRA | MUNDIAL SUPERADO/ BRASILEIRO CORRENTE | 18179 |
RPF2T | DISTANCIA EM LINHA RETA | MUNDIAL | 379,80 KM | 05.07.2008 | MIGUEL ESTEVES - BRA | MUNDIAL SUPERADO/ BRASILEIRO CORRENTE | 15080 |
O “status” atualizado deve ser confirmado no site da FAI (Recorde Mundial), clicando no ID do recorde.
Para consultar todos recordes registrados na FAI, consulte: http://www.fai.org/records